Количество рабочих мест | 1С:Предприятие. Клиентская лицензия | |
---|---|---|
1 рабочее место | 16 100 руб. | 1 |
5 рабочих мест | 55 300 руб. | 5 |
10 рабочих мест | 106 100 руб. | 10 |
20 рабочих мест | 199 400 руб. | 20 |
50 рабочих мест | 478 600 руб. | 50 |
100 рабочих мест | 920 300 руб. | 100 |
300 рабочих мест | 2 729 800 руб. | 300 |
500 рабочих мест | 4 539 300 руб. | 500 |
1С:Предприятие 8. Лицензия на сервер
67 300 руб.
1С:Предприятие 8. Лицензия на сервер (x86-64)
276 200 руб.